D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 12 Mai 2017 17:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
TV Freyung II | gegen | (SG) Perlesreut II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 12 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 17:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
TV Freyung II | Statistiken | (SG) Perlesreut II |
---|---|---|
52,39% | Gewinnchance | 47,61% |
9 | Aktuelle Platzierung | 10 |
8 | Spiele | 6 |
1/1/6 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/5 |
0/1/3 | g/u/v (Heim) | 0/0/3 |
1/0/3 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/2 |
4 | Punkte | 3 |
12 : 45 | Tore | 12 : 44 |
-33 | Tordifferenz | -32 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
TV Freyung II - SG Nottau I 2:13 | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 |
(SG) Perlesreut II - TV Freyung II 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 |
JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
TV Freyung II - Die letzten Spiele
|
(SG) Perlesreut II - Die letzten Spiele
|