D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 12 Mai 2017 18:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
DJK Böhmzwiesel | gegen | SG Nottau I |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 12 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 18:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
DJK Böhmzwiesel | Statistiken | SG Nottau I |
---|---|---|
39,10% | Gewinnchance | 60,90% |
3 | Aktuelle Platzierung | 1 |
8 | Spiele | 8 |
5/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 6/1/1 |
4/0/0 | g/u/v (Heim) | 2/1/0 |
1/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 4/0/1 |
16 | Punkte | 19 |
30 : 13 | Tore | 73 : 17 |
17 | Tordifferenz | 56 |
DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 | Höchster Sieg (Heim) | SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Haus i. Wald II - DJK Böhmzwiesel 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 |
SV Kropfmühl - DJK Böhmzwiesel 2:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | DJK Holzfreyung - SG Nottau I 7:6 |
Ältere Spielergebnisse
|
DJK Böhmzwiesel - Die letzten Spiele
|
SG Nottau I - Die letzten Spiele
|