D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 05 Mai 2017 18:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Perlesreut II | gegen | DJK Böhmzwiesel |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 05 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 18:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Perlesreut II | Statistiken | DJK Böhmzwiesel |
---|---|---|
23,44% | Gewinnchance | 76,57% |
10 | Aktuelle Platzierung | 3 |
6 | Spiele | 8 |
1/0/5 | g/u/v (Gesamt) | 5/1/2 |
0/0/3 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
1/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/2 |
3 | Punkte | 16 |
12 : 44 | Tore | 30 : 13 |
-32 | Tordifferenz | 17 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 |
(SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Haus i. Wald II - DJK Böhmzwiesel 0:1 |
DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - DJK Böhmzwiesel 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) Perlesreut II - Die letzten Spiele
|
DJK Böhmzwiesel - Die letzten Spiele
|