D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 05 Mai 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
SV Kropfmühl | gegen | TV Freyung II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 05 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
SV Kropfmühl | Statistiken | TV Freyung II |
---|---|---|
76,24% | Gewinnchance | 23,76% |
4 | Aktuelle Platzierung | 9 |
8 | Spiele | 8 |
5/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/6 |
4/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/1/3 |
1/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
16 | Punkte | 4 |
23 : 12 | Tore | 12 : 45 |
11 | Tordifferenz | -33 |
SV Kropfmühl - (SG) Perlesreut II 7:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | TV Freyung II - SG Nottau I 2:13 |
(SG) Haus i. Wald II - SV Kropfmühl 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Perlesreut II - TV Freyung II 1:3 |
DJK Holzfreyung - SV Kropfmühl 4:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
SV Kropfmühl - Die letzten Spiele
|
TV Freyung II - Die letzten Spiele
|