D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 28 April 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Thurmansbang | gegen | TV Freyung II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 28 April 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Thurmansbang | Statistiken | TV Freyung II |
---|---|---|
69,56% | Gewinnchance | 30,45% |
6 | Aktuelle Platzierung | 9 |
7 | Spiele | 8 |
3/2/2 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/6 |
2/2/1 | g/u/v (Heim) | 0/1/3 |
1/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
11 | Punkte | 4 |
19 : 21 | Tore | 12 : 45 |
-2 | Tordifferenz | -33 |
(SG) Thurmansbang - DJK Holzfreyung 8:5 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
(SG) Thurmansbang - SG Nottau I 2:8 | Höchste Niederlage (Heim) | TV Freyung II - SG Nottau I 2:13 |
TV Freyung II - (SG) Thurmansbang 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Perlesreut II - TV Freyung II 1:3 |
SV Kropfmühl - (SG) Thurmansbang 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) Thurmansbang - Die letzten Spiele
|
TV Freyung II - Die letzten Spiele
|