D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 28 April 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Haus i. Wald II | gegen | (SG) Perlesreut II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 28 April 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Haus i. Wald II | Statistiken | (SG) Perlesreut II |
---|---|---|
60,33% | Gewinnchance | 39,68% |
7 | Aktuelle Platzierung | 10 |
8 | Spiele | 6 |
1/2/5 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/5 |
0/0/4 | g/u/v (Heim) | 0/0/3 |
1/2/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/2 |
5 | Punkte | 3 |
7 : 18 | Tore | 12 : 44 |
-11 | Tordifferenz | -32 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
(SG) Haus i. Wald II - SG Nottau I 1:5 | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 |
(SG) Perlesreut II - (SG) Haus i. Wald II 1:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 |
JFG Unter Donauw. II - (SG) Haus i. Wald II 2:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) Haus i. Wald II - Die letzten Spiele
|
(SG) Perlesreut II - Die letzten Spiele
|