D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 21 April 2017 17:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
TV Freyung II | gegen | DJK Böhmzwiesel |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 21 April 2017 | ||
Anpfiff : 17:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
TV Freyung II | Statistiken | DJK Böhmzwiesel |
---|---|---|
23,22% | Gewinnchance | 76,79% |
9 | Aktuelle Platzierung | 3 |
8 | Spiele | 8 |
1/1/6 | g/u/v (Gesamt) | 5/1/2 |
0/1/3 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
1/0/3 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/2 |
4 | Punkte | 16 |
12 : 45 | Tore | 30 : 13 |
-33 | Tordifferenz | 17 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 |
TV Freyung II - SG Nottau I 2:13 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Perlesreut II - TV Freyung II 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Haus i. Wald II - DJK Böhmzwiesel 0:1 |
JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - DJK Böhmzwiesel 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
TV Freyung II - Die letzten Spiele
|
DJK Böhmzwiesel - Die letzten Spiele
|