D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 21 April 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Perlesreut II | gegen | (SG) Untergriesbach II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 21 April 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Perlesreut II | Statistiken | (SG) Untergriesbach II |
---|---|---|
46,68% | Gewinnchance | 53,32% |
10 | Aktuelle Platzierung | 8 |
6 | Spiele | 8 |
1/0/5 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/6 |
0/0/3 | g/u/v (Heim) | 1/1/2 |
1/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/4 |
3 | Punkte | 4 |
12 : 44 | Tore | 20 : 47 |
-32 | Tordifferenz | -27 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | (SG) Untergriesbach II - TV Freyung II 8:2 |
(SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 |
(SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) Perlesreut II - Die letzten Spiele
|
(SG) Untergriesbach II - Die letzten Spiele
|