D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 07 April 2017 18:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
DJK Böhmzwiesel | gegen | (SG) Thurmansbang |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 07 April 2017 | ||
Anpfiff : 18:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
DJK Böhmzwiesel | Statistiken | (SG) Thurmansbang |
---|---|---|
59,09% | Gewinnchance | 40,92% |
3 | Aktuelle Platzierung | 6 |
8 | Spiele | 7 |
5/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 3/2/2 |
4/0/0 | g/u/v (Heim) | 2/2/1 |
1/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/1 |
16 | Punkte | 11 |
30 : 13 | Tore | 19 : 21 |
17 | Tordifferenz | -2 |
DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 | Höchster Sieg (Heim) | (SG) Thurmansbang - DJK Holzfreyung 8:5 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Thurmansbang - SG Nottau I 2:8 |
(SG) Haus i. Wald II - DJK Böhmzwiesel 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | TV Freyung II - (SG) Thurmansbang 1:3 |
SV Kropfmühl - DJK Böhmzwiesel 2:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - (SG) Thurmansbang 3:0 |
DJK Böhmzwiesel - Die letzten Spiele
|
(SG) Thurmansbang - Die letzten Spiele
|