D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 07 April 2017 17:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
TV Freyung II | gegen | (SG) Haus i. Wald II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 07 April 2017 | ||
Anpfiff : 17:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
TV Freyung II | Statistiken | (SG) Haus i. Wald II |
---|---|---|
41,37% | Gewinnchance | 58,63% |
9 | Aktuelle Platzierung | 7 |
8 | Spiele | 8 |
1/1/6 | g/u/v (Gesamt) | 1/2/5 |
0/1/3 | g/u/v (Heim) | 0/0/4 |
1/0/3 | g/u/v (Auswärts) | 1/2/1 |
4 | Punkte | 5 |
12 : 45 | Tore | 7 : 18 |
-33 | Tordifferenz | -11 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
TV Freyung II - SG Nottau I 2:13 | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Haus i. Wald II - SG Nottau I 1:5 |
(SG) Perlesreut II - TV Freyung II 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Perlesreut II - (SG) Haus i. Wald II 1:2 |
JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | JFG Unter Donauw. II - (SG) Haus i. Wald II 2:1 |
TV Freyung II - Die letzten Spiele
|
(SG) Haus i. Wald II - Die letzten Spiele
|