D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 07 April 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Perlesreut II | gegen | DJK Holzfreyung |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 07 April 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Perlesreut II | Statistiken | DJK Holzfreyung |
---|---|---|
25,56% | Gewinnchance | 74,44% |
10 | Aktuelle Platzierung | 2 |
6 | Spiele | 8 |
1/0/5 | g/u/v (Gesamt) | 6/0/2 |
0/0/3 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
1/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 2/0/2 |
3 | Punkte | 18 |
12 : 44 | Tore | 38 : 26 |
-32 | Tordifferenz | 12 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | DJK Holzfreyung - SV Kropfmühl 4:0 |
(SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 | Höchster Sieg (Auswärts) | TV Freyung II - DJK Holzfreyung 1:8 |
DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | (SG) Thurmansbang - DJK Holzfreyung 8:5 |
(SG) Perlesreut II - Die letzten Spiele
|
DJK Holzfreyung - Die letzten Spiele
|