D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 28 Oktober 2016 16:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
JFG Unter Donauw. II | gegen | (SG) Perlesreut II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 28 Oktober 2016 | ||
Anpfiff : 16:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
JFG Unter Donauw. II | Statistiken | (SG) Perlesreut II |
---|---|---|
74,14% | Gewinnchance | 25,86% |
5 | Aktuelle Platzierung | 10 |
7 | Spiele | 6 |
4/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/5 |
3/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/3 |
1/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/2 |
13 | Punkte | 3 |
23 : 14 | Tore | 12 : 44 |
9 | Tordifferenz | -32 |
JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 |
(SG) Untergriesbach II - JFG Unter Donauw. II 3:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 |
SV Kropfmühl - JFG Unter Donauw. II 5:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 |
JFG Unter Donauw. II - Die letzten Spiele
|
(SG) Perlesreut II - Die letzten Spiele
|