D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 14 Oktober 2016 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Perlesreut II | gegen | (SG) Thurmansbang |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 14 Oktober 2016 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Perlesreut II | Statistiken | (SG) Thurmansbang |
---|---|---|
29,81% | Gewinnchance | 70,19% |
10 | Aktuelle Platzierung | 6 |
6 | Spiele | 7 |
1/0/5 | g/u/v (Gesamt) | 3/2/2 |
0/0/3 | g/u/v (Heim) | 2/2/1 |
1/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/1 |
3 | Punkte | 11 |
12 : 44 | Tore | 19 : 21 |
-32 | Tordifferenz | -2 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | (SG) Thurmansbang - DJK Holzfreyung 8:5 |
(SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Thurmansbang - SG Nottau I 2:8 |
(SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 | Höchster Sieg (Auswärts) | TV Freyung II - (SG) Thurmansbang 1:3 |
DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - (SG) Thurmansbang 3:0 |
(SG) Perlesreut II - Die letzten Spiele
|
(SG) Thurmansbang - Die letzten Spiele
|