E1- Jugend (Kreis Niederbayern Ost) |
Donnerstag, 24 Oktober 2019 18:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) TSV Mauth | gegen | SSV Hinterschmiding |
Spiel-Details
Datum : Donnerstag, 24 Oktober 2019 | ||
Anpfiff : 18:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) TSV Mauth | Statistiken | SSV Hinterschmiding |
---|---|---|
% | Gewinnchance | % |
1 | Aktuelle Platzierung | 1 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/0 |
0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Tordifferenz | 0 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
(SG) TSV Mauth - Die letzten Spiele
|
SSV Hinterschmiding - Die letzten Spiele
|