C- Jugend Kreis Bayerw. |
Samstag, 03 Juni 2017 14:15 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Karlsbach | gegen | (SG) Spiegelau I |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 03 Juni 2017 | ||
Anpfiff : 14:15 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Karlsbach | Statistiken | (SG) Spiegelau I |
---|---|---|
17,54% | Gewinnchance | 82,46% |
9 | Aktuelle Platzierung | 2 |
7 | Spiele | 7 |
1/0/6 | g/u/v (Gesamt) | 6/0/1 |
0/0/3 | g/u/v (Heim) | 4/0/1 |
1/0/3 | g/u/v (Auswärts) | 2/0/0 |
3 | Punkte | 18 |
13 : 30 | Tore | 50 : 8 |
-17 | Tordifferenz | 42 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | (SG) Spiegelau I - (SG) Tittling 17:0 |
(SG) Karlsbach - JFG Lusen II 0:5 | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Spiegelau I - (SG) Spiegelau II 0:7 |
(SG) Tittling - (SG) Karlsbach 1:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | SSV Hinterschmiding - (SG) Spiegelau I 0:7 |
(SG) Spiegelau I - (SG) Karlsbach 9:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) Karlsbach - Die letzten Spiele
|
(SG) Spiegelau I - Die letzten Spiele
|