C- Jugend Kreis Bayerw. |
Samstag, 05 November 2016 11:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
TV Freyung | gegen | (SG) Tittling |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 05 November 2016 | ||
Anpfiff : 11:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
TV Freyung | Statistiken | (SG) Tittling |
---|---|---|
86,98% | Gewinnchance | 13,02% |
3 | Aktuelle Platzierung | 10 |
7 | Spiele | 8 |
4/3/0 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/7 |
1/2/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/4 |
3/1/0 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
15 | Punkte | 3 |
22 : 5 | Tore | 10 : 46 |
17 | Tordifferenz | -36 |
TV Freyung - (SG) Spiegelau II 3:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Tittling - (SG) Kumreut 0:6 |
JFG Lusen II - TV Freyung 1:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | TSV Schönberg - (SG) Tittling 0:6 |
---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | (SG) Spiegelau I - (SG) Tittling 17:0 |
TV Freyung - Die letzten Spiele
|
(SG) Tittling - Die letzten Spiele
|