D- Juniorinnen (Kreis Passau) |
Samstag, 08 April 2017 14:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
FSV Landau/Isar | gegen | SV Tettenweis |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 08 April 2017 | ||
Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
FSV Landau/Isar | Statistiken | SV Tettenweis |
---|---|---|
45,46% | Gewinnchance | 54,55% |
3 | Aktuelle Platzierung | 4 |
14 | Spiele | 7 |
5/0/9 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/6 |
3/0/4 | g/u/v (Heim) | 0/0/3 |
2/0/5 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
15 | Punkte | 3 |
17 : 86 | Tore | 9 : 14 |
-69 | Tordifferenz | -5 |
FSV Landau/Isar - (SG) FC Ruderting 2:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
FSV Landau/Isar - TV Freyung 1:17 | Höchste Niederlage (Heim) | SV Tettenweis - FSV Landau/Isar 0:2 |
SV Tettenweis - FSV Landau/Isar 0:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | VFB Straubing - SV Tettenweis 2:9 |
VFB Straubing - FSV Landau/Isar 18:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VFB Straubing - SV Tettenweis 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
FSV Landau/Isar - Die letzten Spiele
|
SV Tettenweis - Die letzten Spiele
|