D- Juniorinnen (Kreis Passau) |
Sonntag, 16 Oktober 2016 11:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) FC Ruderting | gegen | SV Tettenweis |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 16 Oktober 2016 | ||
Anpfiff : 11:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) FC Ruderting | Statistiken | SV Tettenweis |
---|---|---|
35,68% | Gewinnchance | 64,33% |
5 | Aktuelle Platzierung | 4 |
12 | Spiele | 7 |
1/0/11 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/6 |
1/0/5 | g/u/v (Heim) | 0/0/3 |
0/0/6 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
3 | Punkte | 3 |
7 : 81 | Tore | 9 : 14 |
-74 | Tordifferenz | -5 |
(SG) FC Ruderting - FSV Landau/Isar 4:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
(SG) FC Ruderting - TV Freyung 0:13 | Höchste Niederlage (Heim) | SV Tettenweis - FSV Landau/Isar 0:2 |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | VFB Straubing - SV Tettenweis 2:9 |
VFB Straubing - (SG) FC Ruderting 16:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VFB Straubing - SV Tettenweis 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) FC Ruderting - Die letzten Spiele
|
SV Tettenweis - Die letzten Spiele
|