D- Juniorinnen (Kreis Passau) |
Samstag, 13 Mai 2017 11:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) FC Ruderting | gegen | FSV Landau/Isar |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 13 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 11:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) FC Ruderting | Statistiken | FSV Landau/Isar |
---|---|---|
41,05% | Gewinnchance | 58,95% |
5 | Aktuelle Platzierung | 3 |
12 | Spiele | 14 |
1/0/11 | g/u/v (Gesamt) | 5/0/9 |
1/0/5 | g/u/v (Heim) | 3/0/4 |
0/0/6 | g/u/v (Auswärts) | 2/0/5 |
3 | Punkte | 15 |
7 : 81 | Tore | 17 : 86 |
-74 | Tordifferenz | -69 |
(SG) FC Ruderting - FSV Landau/Isar 4:0 | Höchster Sieg (Heim) | FSV Landau/Isar - (SG) FC Ruderting 2:0 |
(SG) FC Ruderting - TV Freyung 0:13 | Höchste Niederlage (Heim) | FSV Landau/Isar - TV Freyung 1:17 |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Tettenweis - FSV Landau/Isar 0:2 |
VFB Straubing - (SG) FC Ruderting 16:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VFB Straubing - FSV Landau/Isar 18:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) FC Ruderting - Die letzten Spiele
|
FSV Landau/Isar - Die letzten Spiele
|