C- Juniorinnen (Niederb.) |
Sonntag, 10 Juni 2018 13:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
TSV Vilslern | gegen | (SG) SV Tettenweis |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 10 Juni 2018 | ||
Anpfiff : 13:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
TSV Vilslern | Statistiken | (SG) SV Tettenweis |
---|---|---|
60,32% | Gewinnchance | 39,68% |
1 | Aktuelle Platzierung | 5 |
11 | Spiele | 7 |
8/2/1 | g/u/v (Gesamt) | 4/0/3 |
3/2/0 | g/u/v (Heim) | 3/0/0 |
5/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
26 | Punkte | 12 |
56 : 17 | Tore | 22 : 8 |
39 | Tordifferenz | 14 |
TSV Vilslern - FSV Landau/Isar 8:0 | Höchster Sieg (Heim) | (SG) SV Tettenweis - FSV Landau/Isar 10:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
FSV Landau/Isar - TSV Vilslern 0:9 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Neukirchen-Stb. - (SG) SV Tettenweis 0:3 |
(SG) SV Tettenweis - TSV Vilslern 2:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | TSV Frontenhausen - (SG) SV Tettenweis 4:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
TSV Vilslern - Die letzten Spiele
|
(SG) SV Tettenweis - Die letzten Spiele
|