C- Juniorinnen (Niederb.) |
Sonntag, 13 Mai 2018 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) TV Freyung (M) | gegen | (SG) SV Tettenweis |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 13 Mai 2018 | ||
Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) TV Freyung (M) | Statistiken | (SG) SV Tettenweis |
---|---|---|
38,49% | Gewinnchance | 61,52% |
4 | Aktuelle Platzierung | 5 |
11 | Spiele | 7 |
5/0/6 | g/u/v (Gesamt) | 4/0/3 |
3/0/2 | g/u/v (Heim) | 3/0/0 |
2/0/4 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
15 | Punkte | 12 |
17 : 26 | Tore | 22 : 8 |
-9 | Tordifferenz | 14 |
(SG) TV Freyung (M) - FSV Landau/Isar 2:0 | Höchster Sieg (Heim) | (SG) SV Tettenweis - FSV Landau/Isar 10:0 |
(SG) TV Freyung (M) - TSV Vilslern 0:3 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
SV Neukirchen-Stb. - (SG) TV Freyung (M) 0:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Neukirchen-Stb. - (SG) SV Tettenweis 0:3 |
TSV Vilslern - (SG) TV Freyung (M) 8:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | TSV Frontenhausen - (SG) SV Tettenweis 4:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) TV Freyung (M) - Die letzten Spiele
|
(SG) SV Tettenweis - Die letzten Spiele
|