C- Juniorinnen BZL Ost |
Freitag, 25 April 2014 17:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) SV Rathsmannsdorf | gegen | FC Alburg |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 25 April 2014 | ||
Anpfiff : 17:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) SV Rathsmannsdorf | Statistiken | FC Alburg |
---|---|---|
13,44% | Gewinnchance | 86,57% |
6 | Aktuelle Platzierung | 2 |
19 | Spiele | 19 |
1/1/17 | g/u/v (Gesamt) | 16/0/3 |
0/1/8 | g/u/v (Heim) | 9/0/1 |
1/0/9 | g/u/v (Auswärts) | 7/0/2 |
4 | Punkte | 48 |
8 : 84 | Tore | 99 : 27 |
-76 | Tordifferenz | 72 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | FC Alburg - VFB Straubing 12:1 |
(SG) SV Rathsmannsdorf - FC Alburg 1:10 | Höchste Niederlage (Heim) | FC Alburg - (SG) TV Freyung (M) 1:4 |
SV Neukirchen-Stb. - (SG) SV Rathsmannsdorf 1:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | VFB Straubing - FC Alburg 1:10 |
FC Alburg - (SG) SV Rathsmannsdorf 11:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | (SG) TV Freyung (M) - FC Alburg 6:3 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) SV Rathsmannsdorf - Die letzten Spiele
|
FC Alburg - Die letzten Spiele
|